追踪
在外部门户上跟踪货运。
Hemos unido oficialmente fuerzas para dar lugar a un proveedor líder mundial en transporte y logística. Haz click aquí para leer más
进入万海航运官方平台,通过提单或货物数据追踪货运情况。
No encontramos información con los datos ingresados. Verifica los datos y vuelve a intentar.
按港口查看到港与离港计划。可能因船舶运营条件而调整。
| MOTONAVE | SERVICIO | ETA | ETD | ENVÍO DE MATRIZ PLAZO MAXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMO | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS DESTINO (CHINA, INDIA) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICOS, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASPAN BENEFACTOR 2549E (JBEF2549E) | NW2 | 24/01/2026 17:00 | 25/01/2026 19:00 | 20/01/2026 15:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 24/01/2026 17:00 |
| MANZANILLO EXPRESS 2551W (JMZX2551W) | NW1 | 25/01/2026 12:00 | 26/01/2026 16:00 | 21/01/2026 16:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 |
| ONE SPIRIT 2546W (JSIT2546W) | NW2 | 27/01/2026 09:00 | 28/01/2026 15:00 | 23/01/2026 15:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 27/01/2026 17:00 |
此表中未找到匹配结果。
| MOTONAVE | SERVICIO | ETA | ETD | ENVÍO DE MATRIZ PLAZO MAXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMO | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS DESTINO (CHINA, INDIA) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICOS, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASPAN BENEFACTOR 2549E (JBEF2549E) | NW2 | 24/01/2026 17:00 | 25/01/2026 19:00 | 20/01/2026 15:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 24/01/2026 17:00 |
| MANZANILLO EXPRESS 2551W (JMZX2551W) | NW1 | 25/01/2026 12:00 | 26/01/2026 16:00 | 21/01/2026 16:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 |
| ONE SPIRIT 2546W (JSIT2546W) | NW2 | 27/01/2026 09:00 | 28/01/2026 15:00 | 23/01/2026 15:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 27/01/2026 17:00 |
此表中未找到匹配结果。
| MOTONAVE | SERVICIO | ETA | ETD | ENVÍO DE MATRIZ PLAZO MAXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMO | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS DESTINO (CHINA, INDIA) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICOS, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASPAN BENEFACTOR 2549E (JBEF2549E) | NW2 | 24/01/2026 17:00 | 25/01/2026 19:00 | 20/01/2026 15:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 24/01/2026 17:00 |
| MANZANILLO EXPRESS 2551W (JMZX2551W) | NW1 | 25/01/2026 12:00 | 26/01/2026 16:00 | 21/01/2026 16:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 |
| ONE SPIRIT 2546W (JSIT2546W) | NW2 | 27/01/2026 09:00 | 28/01/2026 15:00 | 23/01/2026 15:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 27/01/2026 17:00 |
此表中未找到匹配结果。
| MOTONAVE | SERVICIO | ETA | ETD | ENVÍO DE MATRIZ PLAZO MAXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMO | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS DESTINO (CHINA, INDIA) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICOS, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASPAN BENEFACTOR 2549E (JBEF2549E) | NW2 | 24/01/2026 17:00 | 25/01/2026 19:00 | 20/01/2026 15:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 22/01/2026 17:00 | 24/01/2026 17:00 |
| MANZANILLO EXPRESS 2551W (JMZX2551W) | NW1 | 25/01/2026 12:00 | 26/01/2026 16:00 | 21/01/2026 16:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 23/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 |
| ONE SPIRIT 2546W (JSIT2546W) | NW2 | 27/01/2026 09:00 | 28/01/2026 15:00 | 23/01/2026 15:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 25/01/2026 17:00 | 27/01/2026 17:00 |
此表中未找到匹配结果。
在万海航运官方平台查看万海航运的覆盖范围和港口。
| 始发洲 | 始发国家 | 始发港口 | 目的洲 | 目的国家 | 目的港口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 中国 | 上海 | 美洲 | 秘鲁 | 卡亚俄 |
| 欧洲 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 美洲 | 智利 | 圣安东尼奥 |
| 亚洲 | 韩国 | 釜山 | 美洲 | 墨西哥 | 曼萨尼约 |
24/7 支持
全球影响力